CONTROLLO DEI CALCOLI DI URATI
Una selezione di proteine a basso contenuto di purine che favorisce la riduzione dei calcoli urinari a base di urati.
CONTROLLO DEL LIVELLO DI CISTINA
Un adeguato apporto di proteine e alcuni amminoacidi ridotti permettono di limitare la formazione di calcoli urinari di cistina.
BARRIERA CUTANEA
Una combinazione di sostanze attive per sostenere l’effetto barriera della cute.
COMPLESSO DI ANTIOSSIDANTI
Complesso sinergico di antiossidanti che contribuisce a contrastare l’azione dei radicali liberi.
| Peso del cane | Magro | – | Normale | – | Sovrappeso | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 kg | 55 g | 5/8 cup | 48 g | 4/8 cup | 42 g | 4/8 cup |
| 4 kg | 92 g | 1 cup | 81 g | 7/8 cup | 70 g | 6/8 cup |
| 6 kg | 125 g | 1+3/8 cups | 110 g | 1+2/8 cups | 95 g | 1 cup |
| 8 kg | 155 g | 1+6/8 cups | 137 g | 1+4/8 cups | 118 g | 1+2/8 cups |
| 10 kg | 184 g | 2 cups | 162 g | 1+6/8 cups | 140 g | 1+4/8 cups |
| 15 kg | 249 g | 2+6/8 cups | 219 g | 2+3/8 cups | 189 g | 2+1/8 cups |
| 20 kg | 309 g | 3+3/8 cups | 272 g | 3 cups | 235 g | 2+5/8 cups |
| 25 kg | 365 g | 4 cups | 321 g | 3+4/8 cups | 278 g | 3 cups |
| 30 kg | 419 g | 4+5/8 cups | 368 g | 4 cups | 318 g | 3+4/8 cups |
| 35 kg | 470 g | 5+1/8 cups | 414 g | 4+4/8 cups | 357 g | 3+7/8 cups |
| 40 kg | 520 g | 5+6/8 cups | 457 g | 5 cups | 395 g | 4+3/8 cups |
| 45 kg | 568 g | 6+2/8 cups | 499 g | 5+4/8 cups | 431 g | 4+6/8 cups |
| 50 kg | 614 g | 6+6/8 cups | 541 g | 5+7/8 cups | 467 g | 5+1/8 cups |
| 55 kg | 660 g | 7+2/8 cups | 581 g | 6+3/8 cups | 501 g | 5+4/8 cups |
| 60 kg | 704 g | 7+6/8 cups | 620 g | 6+6/8 cups | 535 g | 5+7/8 cups |
| 70 kg | 791 g | 8+5/8 cups | 696 g | 7+5/8 cups | 601 g | 6+5/8 cups |
| 80 kg | 874 g | 9+5/8 cups | 769 g | 8+3/8 cups | 664 g | 7+2/8 cups |
COMPOSIZIONE
COMPOSIZIONE
Riso, farina di mais, farina di frumento, grassi animali, uova in polvere, glutine di grano*, glutine di mais, sali minerali, fibre vegetali, olio di pesce, olio di soia, frutto-oligosaccaridi, olio di borragine, estratto di fiore di tagete (fonte di luteina). Fonti di proteine: uova in polvere, glutine di grano, glutine di mais.
ADDITIVI (per kg)
ADDITIVI (per kg)
Additivi nutrizionali: Vitamina A: 30000 UI, Vitamina D3: 800 UI, E1 (Ferro): 63 mg, E2 (Iodio): 5,3 mg, E4 (Rame): 14 mg, E5 (Manganese): 66 mg, E6 (Zinco): 147 mg, E8 (Selenio): 0,16 mg – Conservanti – Antiossidanti.
COMPONENTI ANALITICI
COMPONENTI ANALITICI
Proteina grezza: 18,0% – Oli e grassi grezzi: 15,0% – Ceneri grezze: 5,3% – Fibra Grezza: 2,2% – Aminoacidi solforati: 0,89% – Sodio: 0,3% – Potassio: 0,9% – Cloruri: 0,55% – Zolfo: 0,3% – Additivi alcalinizzanti dell’urina: carbonato di calcio: 1,77% – citrato di potassio: 0,2%.
* L.I.P.
* L.I.P.: proteine selezionate per la loro elevata digeribilità.















Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.